Property | Value |
Nome | Gestione Investimenti |
Descrizione | Programma sviluppato in MS ACCESS per gestire ed elaborare i vostri investimenti. Permette di generare molteplici statistiche. Fornito con istruzioni. Buon Gain! |
Nome del file | Link to borsa.zip |
Dimensione del file | Link |
Tipo di file | zip (Tipo Mime: link) |
Creatore | admin |
Creato il: | 05/10/2010 16:58 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | Editor |
Click | 2269 Click |
Ultimo aggiornamento il | 05/10/2010 17:00 |
Homepage | http://www.frisby.cc |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |