Property | Value |
Nome | Archivio Analisi del Sangue |
Descrizione | Programma realizzato con MS ACCESS che permette di archiviare le vostre analisi del sangue e visualizza chiaramente i valori fuori dall'intervallo. Inoltre offre la possibilità di fare statistiche e di inviare le analisi per email. Contiene un ricco database che spiega il significato degli esami più comuni. Chiunque voglia distribuire o contribuire all'integrazione di questo sorgente è libero di farlo. |
Nome del file | Link to analisi_sangue.zip |
Dimensione del file | Link |
Tipo di file | zip (Tipo Mime: link) |
Creatore | admin |
Creato il: | 04/10/2010 21:42 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | Editor |
Click | 7802 Click |
Ultimo aggiornamento il | 04/10/2010 21:44 |
Homepage | http://www.frisby.cc |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |